Statistik Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung 2025
| NO | JABATAN | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | |||||
| L | P | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
| 1 | KETUA | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | WAKIL KETUA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | HAKIM | 4 | 3 | - | - | 3 | 3 | 1 |
| 4 | PANITERA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 5 | SEKRETARIS | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | PANITERA MUDA HUKUM | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | PANITERA MUDA GUGATAN | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | PANITERA MUDA PERMOHONAN | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 11 | KASUBBAG PTIP | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | PANITERA PENGGANTI | 2 | 4 | - | - | 5 | 1 | - |
| 13 | JURUSITA PENGGANTI | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | FUNGSIONAL | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 15 | PELAKSANA | 1 | 7 | - | 3 | 5 | - | - |
| 16 | PPPK | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | - | - |
| 17 | CPNS | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
