Written by radik on . Hits: 3586
- Ketua Hj. Musri, S.H., M.H.
- Wakil Ketua H. Mihdar, S.Ag., M.H.
Nama | Hj. MUSRI, S.H., M.H. |
NIP | 196511151990032004 |
Tempat/Tanggal Lahir | Tulungagung, 15 November 1965 |
Jabatan | Ketua Pengadilan Agama Tulungagung |
Pangkat/Gol | Pembina Utama Madya (IV/d) |
LHKPN | Tahun 2021 |
Tahun 2022 | |
Tahun 2023 |
-
RIWAYAT PENDIDIKAN | |
SD | Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo (1977) |
SLTP/SEDERAJAT | Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (1981) |
SLTA/SEDERAJAT |
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (1984) |
S1 | Hukum Perdata, Universitas Brawijaya (1989) |
S2 | Ilmu Hukum, Univ. Narotama (2012) |
-
RIWAYAT JABATAN | |
Pengadilan Agama Tulungagung | Ketua Pengadilan Agama Tulungagung (04 September 2023) |
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (11 Agustus 2020) |
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (16 April 2020) |
Pengadilan Agama Lamongan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Lamongan (25 April 2019) |
Pengadilan Agama Tulungagung | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tulungagung (26 Januari 2018) |
Pengadilan Agama Trenggalek | Ketua Pengadilan Agama Trenggalek (15 Februari 2016) |
Pengadilan Agama Mojokerto | Ketua Pengadilan Agama Mojokerto (14 Agustus 2012) |
Pengadilan Agama Bangkalan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan (15 September 2010) |
Pengadilan Agama Tuban | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tuban (19 Maret 2010) |
Pengadilan Agama Mojokerto | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Mojokerto (01 Oktober 1995) |
Pengadilan Agama Negara | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Negara (28 Desember 1993) |
Pengadilan Agama Barabai | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Barabai (01 Maret 1991) |
Pengadilan Agama Barabai | Calon Hakim Pengadilan Agama Barabai (01 Maret 1990) |
-
PENGHARGAAN |
SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN |
SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN |
Nama | H. MIHDAR, S.Ag., M.H. |
NIP | 197609232001121003 |
Tempat/Tanggal Lahir | Maros, 23 September 1976 |
Jabatan | Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung |
Pangkat/Gol | Pembina Utama Muda (IV/c) |
LHKPN | Tahun 2021 |
Tahun 2022 | |
Tahun 2023 |
-
RIWAYAT PENDIDIKAN | |
SD | SDN Hamadi (1987) |
SLTP/SEDERAJAT | Madrasah Tsanawiyah DDI Mangkoso (1992) |
SLTA/SEDERAJAT |
Madrasah Aliyah DDI Mangkoso (1995) |
S1 | Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da`wah Wal Irsyad Mangkoso Barru (2000) |
S2 | HUKUM PERDATA, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (2009) |
-
RIWAYAT JABATAN | |
Pengadilan Agama Tulungagung | Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung (13 Mei 2024) |
Pengadilan Agama Baturaja | Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon (03 Maret 2023) |
Pengadilan Agama Baturaja |
Ketua Pengadilan Agama Bulukumba (31 Agustus 2022) |
Pengadilan Agama Dabo Singkep | Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare (18 Januari 2021) |
Pengadilan Agama Lasusua | Ketua Pengadilan Agama Lasusua (29 Oktober 2018) |
Pengadilan Agama Tilamuta | Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamuta (04 September 2017) |
Pengadilan Agama Bungku | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bungku (11 September 2013) |
Pengadilan Agama Larantuka | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Larantuka (30 Juli 2009) |
Pengadilan Agama Mimika | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mimika (24 Januari 2008) |
Pengadilan Agama Mimika | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mimika (01 Juni 2006) |
Pengadilan Agama Mimika | Kepala Urusan Pengadilan Agama Mimika (30 Agustus 2004) |
Pengadilan Agama Mimika | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mimika (30 April 2003) |
Pengadilan Tinggi Agama Jayapura | Fungsional Umum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (01 Januari 2003) |
Pengadilan Agama Mimika | Staf Pengadilan Agama Mimika (01 Desember 2001) |
-
PENGHARGAAN |
SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
SATYA KARYA DWIWINDU |