Hasil Survey Pelayanan Publik di PA Tulungagung
Laporan Hasil Survey Triwulan IV Tahun 2023 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Triwulan III Tahun 2023 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Triwulan II Tahun 2023 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Triwulan I Tahun 2024 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Triwulan IV Tahun 2022 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Triwulan III Tahun 2022 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Triwulan II Tahun 2022 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Triwulan I Tahun 2022 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Semester II Tahun 2021 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Semester I Tahun 2021 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Semester I Tahun 2020 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Semester II Tahun 2020 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Semester I Tahun 2020 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Tahun 2020 download | ![]() |
Laporan Hasil Survey Tahun 2019 download |
|
Laporan Hasil Survey Tahun 2018 download | ![]() |