SEMESTER I
AKUN NERACA | BULAN | ||||||
KODE | URAIAN | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI |
117111 | Barang Konsumsi | 3.249.966 | 3.249.966 | 3.249.966 | 3.249.966 | 3.249.966 | 2.012.950 |
117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 1.190.270 | 1.190.270 | 1.190.270 | 1.190.270 | 1.190.270 | 558.200 |
131111 | Tanah | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 |
132111 | Peralatan dan Mesin | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 |
133111 | Gedung dan Bangunan | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 |
135121 | Aset Tetap Lainnya | 4.050.770 | 4.050.770 | 4.050.770 | 4.050.770 | 4.050.770 | 4.050.770 |
136111 | Konstruksi Dalam pengerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (1.075.262.727) | (1.075.262.727) | (1.075.262.727) | (1.075.262.727) | (1.075.262.727) | (1.143.830.201 |
137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (880.228.337) | (880.228.337) | (880.228.337) | (880.228.337) | (881.848.337) | (968.452.684) |
166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan | 74.970.850 | 74.970.850 | 74.970.850 | 74.970.850 | 74.970.850 | 74.970.850 |
169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yg Tidak Digunakan | (74.970.850) | (74.970.850) | (74.970.850) | (74.970.850) | (74.970.850) | (74.970.850) |
JUMLAH | 13.223.804.240 | 13.223.804.240 | 13.223.804.240 | 13.223.804.240 | 13.222.184.240 | 13.065.143.333 |
SEMESTER II
AKUN NERACA | BULAN | ||||||
KODE | URAIAN | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER |
117111 | Barang Konsumsi | 2.012.950 | 2.012.950 | 2.012.950 | 2.012.950 | 2.012.950 | |
117113 | Bahan untuk Pemeliharaan | 558.200 | 558.200 | 558.200 | 558.200 | 558.200 | |
131111 | Tanah | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | 5.080.670.125 | |
132111 | Peralatan dan Mesin | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | 1.429.699.473 | |
133111 | Gedung dan Bangunan | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | 8.660.434.700 | |
135121 | Aset Tetap Lainnya | 4.050.770 | 4.458.770 | 4.458.770 | 4.458.770 | 4.458.770 | |
136111 | Konstruksi Dalam pengerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (1.143.830.201 | (1.143.830.201 | (1.143.830.201 | (1.143.830.201 | (1.143.830.201 | |
137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (968.452.684) | (968.452.684) | (968.452.684) | (968.452.684) | (968.452.684) | |
166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan | 74.970.850 | 74.970.850 | 74.970.850 | 74.970.850 | 74.970.850 | |
169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yg Tidak Digunakan | (74.970.850) | (74.970.850) | (74.970.850) | (74.970.850) | (74.970.850) | |
JUMLAH | 13.065.143.333 | 13.065.551.333 | 13.065.551.333 | 13.065.551.333 | 13.065.551.333 |
>>> update, 2 Desember 2014 <<<